Mitsubishi Xpander Cross Elite Limited Edition, merupakan varian edisi terbatas yang dikembangkan dan tersedia hanya dalam 1 varian dan 2 pilihan warna, yakni Quartz White Pearl, dan Green Bronze. Mobil akan langsung terlihat ekslusif dari luar sebagaimana kesan ‘Elite’ yang menjadi nama dari versi ini.
Beragam aksesoris warna hitam pun disematkan seperti Black Front Grille, Black Front Under Garnish, Black Headlamp Extension, Black Alloy Wheel, Black Roof, Black Roof Rail, Engine Hood Emblem, Black Shark-Fin Antenna, Black Rear Spoiler, Elite Limited Edition Emblem, Black Rear Under Garnish, dan Exhaust Finisher.
Sisi interior tidak banyak yang berubah. Disematkannya audio premium dari Rockford Fosgate menjadi pembeda baik pada Mitsubishi Pajero Sport Elite Limited Edition maupun Xpander Cross Elite Limited Edition.
Colt L300 |
|
L 300 EURO 4 PU FB | IDR 259.000.000 |
L 300 EURO 4 PU CC | IDR 256.500.000 |
Fuso Light Duty |
|
FE 71 | IDR 469.900.000 |
FE 71 L | IDR 477.000.000 |
FE 74 | IDR 532.200.000 |
FE 74 HD | IDR 537.800.000 |
FE 74 HDS | IDR 538.800.000 |
FE 74 L | IDR 550.300.000 |
FE 84 G | IDR 573.000.000 |
FE 84 G S | IDR 588.500.000 |
Fuso Medium Duty |
|
FM65FS H/ GEAR 4 X 2) M/T | IDR 995.000.000 |
FM65FM H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.014.500.000 |
FM65FL H/ GEAR (4 X 2) M/T | IDR 1.020.500.000 |
FM65FSL 4 X 2) M/T | IDR 1.031.500.000 |
FM65FSL H/ GEAR 4 X 2 M/T | IDR 1.036.500.000 |
FN61FS (6 X 2) M/T | IDR 1.189.500.000 |
FN61FL (6 X 2) M/T | IDR 1.199.500.000 |
FN61FL (6 X 2) M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.207.500.000 |
FN61FL HD (6 X 2 M/T | IDR 1.230.000.000 |
FN61FL HD (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.238.000.000 |
FN61FL HD R (6 X 2 M/T | IDR 1.235.000.000 |
FN61FL HD R (6 X 2 M/T - DOUBLE TANK | IDR 1.243.000.000 |
FN62F HD U ( 6 X 4) M/T | IDR 1.398.500.000 |
FN62F HD R ( 6 X 4) M/T | IDR 1.403.500.000 |
FN62FL HD ( 6 X 4) M/T | IDR 1.436.500.000 |
FN62FL HD 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.444.500.000 |
FN62FL HD R 6 X 4) M/T | IDR 1.455.500.000 |
FN62FL HD R 6 X 4 M/T - Double Tank | IDR 1.463.500.000 |
FN62F TH (6 X 4) M/T | IDR 1.460.500.000 |
Fuso Tractor Head |
|
FN 62 F Tractor Head | IDR 1.400.000.000 |
L100 EV |
|
New Pajero Sport |
|
New Dakar Ultimate 4x4 AT | IDR 751.500.000 |
New Dakar Ultimate 4x2 AT | IDR 691.400.000 |
New Dakar 4x2 AT | IDR 641.900.000 |
New Exceed 4x2 AT | IDR 585.000.000 |
New Exceed 4x2 MT | IDR 569.700.000 |
New GLX 4x4 MT | IDR 592.800.000 |
New Triton |
|
SC GLX (4X2) M/T | IDR 308.000.000 |
SC HDX (4X4} M/T | IDR 439.500.000 |
DC HDX (4X4) M/T | IDR 497.500 .000 |
DC GLS (4X4) M/T | IDR 519.000.000 |
DC EXCEED (4X4) M/T | IDR 575.000.000 |
DC ULTIMATE (4X4) A/T | IDR 603.500.000 |
New Xpander |
|
NewUltimate 4x2 CVT | IDR 329.700.000 |
New Ultimate 4x2 MT | IDR 315.100.000 |
New Exceed 4x2 CVT | IDR 291.600.000 |
New Exceed 4x2 MT | IDR 283.000.000 |
New GLS 4x2 CVT | IDR 278.000.000 |
New GLS 4x2 MT | IDR 268.700.000 |
Pajero Sport Elite |
|
Dakar 4x2 Elite Limited Edition | IDR 667.900.000 |
Xforce |
|
1.SL EXCEED (4X2) A/T | IDR 389.900.000 |
1.5L ULTIMATE (4 X2) A/T | IDR 421.900.000 |
Xpander Cross |
|
New 4x2 CVT Premium | IDR 359.500.000 |
New 4x2 MT | IDR 332.300.000 |
Xpander Cross Elite |
|
CVT Elite Edition | IDR 369.500.000 |